<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 财帮子 - 属于你的基金理财社区</title>
	<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html</link>
	<description>Life is a sweet but sometime a bitter melody, and I love every note.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:40:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Web2.0的基金社区 - 财帮子 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-102431</link>
		<author>Web2.0的基金社区 - 财帮子 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</author>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:10:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-102431</guid>
		<description>[...] 从孟岩的blog上看到了他刚开发上线的基金理财网站——财帮子，是用Rails开发的，界面清爽，操作友好，典型的Web2.0风格^_^。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 从孟岩的blog上看到了他刚开发上线的基金理财网站——财帮子，是用Rails开发的，界面清爽，操作友好，典型的Web2.0风格^_^。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 丁丁</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-74226</link>
		<author>丁丁</author>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:47:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-74226</guid>
		<description>请问定投如何设置呢?每个月回自动增加吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问定投如何设置呢?每个月回自动增加吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kelly</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-62600</link>
		<author>Kelly</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:28:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-62600</guid>
		<description>不错，很佩服开发者能做自己喜欢做的事情并把它做好，感觉自己快被工作磨去了激情和梦想了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，很佩服开发者能做自己喜欢做的事情并把它做好，感觉自己快被工作磨去了激情和梦想了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: summer</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-60952</link>
		<author>summer</author>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 16:50:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-60952</guid>
		<description>功能很好,为什么没有什么级别和积分的设置哪?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>功能很好,为什么没有什么级别和积分的设置哪?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kxhu</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-58884</link>
		<author>kxhu</author>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 03:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-58884</guid>
		<description>UI 非常好
也做一个股票的吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UI 非常好<br />
也做一个股票的吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danbao</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-58168</link>
		<author>danbao</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:30:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-58168</guid>
		<description>财帮子做的非常的棒，UI和功能都设计的很好，非常的喜欢，以前一直用fund123的。我还把财帮子推荐给了好多人呢：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>财帮子做的非常的棒，UI和功能都设计的很好，非常的喜欢，以前一直用fund123的。我还把财帮子推荐给了好多人呢：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skinbone</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53696</link>
		<author>skinbone</author>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 08:38:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53696</guid>
		<description>我的基金看板里面的基金能排序就好了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的基金看板里面的基金能排序就好了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icebin</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53257</link>
		<author>icebin</author>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:26:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53257</guid>
		<description>这东西做的好，不是鼓励大家跳火坑么，呵呵，我也跳！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这东西做的好，不是鼓励大家跳火坑么，呵呵，我也跳！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geneboy</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53146</link>
		<author>geneboy</author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 04:53:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53146</guid>
		<description>真是一个不错的东西,我费劲作的excel文档看来似乎要没用了.个别新基金数据没有,后端代码不认,没有定额定投.继续加油!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真是一个不错的东西,我费劲作的excel文档看来似乎要没用了.个别新基金数据没有,后端代码不认,没有定额定投.继续加油!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leon</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53092</link>
		<author>Leon</author>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2007/03/29/148.html#comment-53092</guid>
		<description>你的东西很好玩，但遗憾的是好像不能区分前端/后端购买方式，目前好像只能表示前端的情况。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的东西很好玩，但遗憾的是好像不能区分前端/后端购买方式，目前好像只能表示前端的情况。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
