<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: coComment Preview</title>
	<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html</link>
	<description>Life is a sweet but sometime a bitter melody, and I love every note.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:30:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: sogoo</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-65392</link>
		<author>sogoo</author>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 13:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-65392</guid>
		<description>tracking test

楼上介绍的co.mments.com更可以track到任何人的评论，不过对平台的支持也有限.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tracking test</p>
<p>楼上介绍的co.mments.com更可以track到任何人的评论，不过对平台的支持也有限.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaola</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-13259</link>
		<author>kaola</author>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:50:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-13259</guid>
		<description>以后看到co标识再留言……哈哈……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以后看到co标识再留言……哈哈……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 站着说话&#124;Windrose&#8217;s blog &#187; 跟踪blog评论，有 co.mments 帮忙</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-13194</link>
		<author>站着说话&#124;Windrose&#8217;s blog &#187; 跟踪blog评论，有 co.mments 帮忙</author>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 01:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-13194</guid>
		<description>[...] 记得前段时间看见有人推荐过一个网站，可以集中管理一个人在不同blog发布的所有评论。google了一把，不仅找到了这个cocomment，还意外发现了另一个网站：co.mments。试用 co.mments 之后，发现它与 cocomment 并不相同。cocomment 能够把你四处拈花惹草的痕迹集中到一起管理（详见孟岩的使用体会），而 co.mments 更像是针对blog的del.icio.us。但相对于del.icio.us，co.mments的特别之处是它不仅记录帖子的链接(permalink)，还能更进一步地把帖子后面的评论都抓下来。cocomment 只能在你发表评论之后才能跟踪， co.mments 则不管你是否参与评论，只要是你感兴趣的帖子，都可以让它帮你跟踪讨论的情况。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 记得前段时间看见有人推荐过一个网站，可以集中管理一个人在不同blog发布的所有评论。google了一把，不仅找到了这个cocomment，还意外发现了另一个网站：co.mments。试用 co.mments 之后，发现它与 cocomment 并不相同。cocomment 能够把你四处拈花惹草的痕迹集中到一起管理（详见孟岩的使用体会），而 co.mments 更像是针对blog的del.icio.us。但相对于del.icio.us，co.mments的特别之处是它不仅记录帖子的链接(permalink)，还能更进一步地把帖子后面的评论都抓下来。cocomment 只能在你发表评论之后才能跟踪， co.mments 则不管你是否参与评论，只要是你感兴趣的帖子，都可以让它帮你跟踪讨论的情况。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 干洗机</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-1537</link>
		<author>干洗机</author>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 02:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-1537</guid>
		<description>不错,我也试验下!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错,我也试验下!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StanCHU</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-557</link>
		<author>StanCHU</author>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 06:50:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-557</guid>
		<description>oComment是一个不错应用，没想到有那么人关心CoComment服务。

事实上，CoComment服务主要还是以跟踪保存为主；不同于3BUBBLES的即时性聊天式评论。随着BLOG服务越来越深入化，Blog评论和留言之间关系和跟踪必定成为社会化网络的主要应用之一，特别是Blog作为社会化应用更是这样，但是，必须是简单易用的服务。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oComment是一个不错应用，没想到有那么人关心CoComment服务。</p>
<p>事实上，CoComment服务主要还是以跟踪保存为主；不同于3BUBBLES的即时性聊天式评论。随着BLOG服务越来越深入化，Blog评论和留言之间关系和跟踪必定成为社会化网络的主要应用之一，特别是Blog作为社会化应用更是这样，但是，必须是简单易用的服务。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meng Yan</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-528</link>
		<author>Meng Yan</author>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 14:23:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-528</guid>
		<description>BunnyQ，可以试试GreaseMonkey的那个Script，如果你用Firefox的话。UserScript会自己来在页面中添加这部分代码，很方便的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BunnyQ，可以试试GreaseMonkey的那个Script，如果你用Firefox的话。UserScript会自己来在页面中添加这部分代码，很方便的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BunnyQ</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-527</link>
		<author>BunnyQ</author>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 11:26:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-527</guid>
		<description>//// 只能追踪同样是通过coComments服务的留言

原来是这样.. 我还奇怪它拿不到comment rss feed 怎么追踪的..
上个留言 又忘记点标签了 寒..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>//// 只能追踪同样是通过coComments服务的留言</p>
<p>原来是这样.. 我还奇怪它拿不到comment rss feed 怎么追踪的..<br />
上个留言 又忘记点标签了 寒..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BunnyQ</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-526</link>
		<author>BunnyQ</author>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 11:14:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-526</guid>
		<description>老是忘记点标签 寒.. 看来我对这个功能需求还不是很强烈.. = =bb
已经习惯输入完留言 然后tab 然后空格就发出去了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老是忘记点标签 寒.. 看来我对这个功能需求还不是很强烈.. = =bb<br />
已经习惯输入完留言 然后tab 然后空格就发出去了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Datou</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-522</link>
		<author>Datou</author>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 14:58:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-522</guid>
		<description>这么说2SIMPLE自助开发的Co-mment系统算是不错的了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这么说2SIMPLE自助开发的Co-mment系统算是不错的了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meng Yan</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-521</link>
		<author>Meng Yan</author>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mengyan.org/blog/archives/2006/02/06/110.html#comment-521</guid>
		<description>to herock，确实，只有用的人多了，才能显示出更大的价值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to herock，确实，只有用的人多了，才能显示出更大的价值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
