<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Some hacking to support Baidu and Sogou in StatTraq</title>
	<atom:link href="http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 23:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nickcheng.LOG &#187; Blog Archive &#187; WP-StatTraq优化</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>Nickcheng.LOG &#187; Blog Archive &#187; WP-StatTraq优化</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 10:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html#comment-359</guid>
		<description>[...] 2. 添加新的搜索引擎 这个统计系统默认只是支持Google, Yahoo和MSN这三个搜索引擎, 而国内的一些搜索引擎就只有我们自己想办法了. 这个链接就给出了解决方法, 不过里面的代码有一点点问题 [code lang=php] $baidu_count = 0; $sogou_count = 0; [/code] http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html     &#160; [link] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. 添加新的搜索引擎 这个统计系统默认只是支持Google, Yahoo和MSN这三个搜索引擎, 而国内的一些搜索引擎就只有我们自己想办法了. 这个链接就给出了解决方法, 不过里面的代码有一点点问题
<div class="hl-surround"><ol class="hl-main ln-show" title="Double click to hide line number." ondblclick = "linenumber(this)"><li class="hl-firstline">$baidu_count = 0; $sogou_count = 0;</li></ol></div>
<p> <a href="http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html" rel="nofollow">http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html</a>     &nbsp; [link] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Meng Yan</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html/comment-page-1#comment-330</link>
		<dc:creator>Meng Yan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 07:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html#comment-330</guid>
		<description>Thanks BunnyQ, yes, it should be &quot;iconv&quot;ed, :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks BunnyQ, yes, it should be &#8220;iconv&#8221;ed, <img src='http://www.mengyan.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BunnyQ</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html/comment-page-1#comment-328</link>
		<dc:creator>BunnyQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 06:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html#comment-328</guid>
		<description>我那stattraq也是自己hack加上的百度 国内搜索引擎应该都是gb2312吧 
所以显示出的文字编码出问题 考虑iconv转换一下..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我那stattraq也是自己hack加上的百度 国内搜索引擎应该都是gb2312吧<br />
所以显示出的文字编码出问题 考虑iconv转换一下..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 数字图书馆前沿问题高级研讨班 &#187; Blog Archive &#187; WP插件：wp-StatTraq</title>
		<link>http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>数字图书馆前沿问题高级研讨班 &#187; Blog Archive &#187; WP插件：wp-StatTraq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 16:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mengyan.org/blog/archives/2005/08/30/59.html#comment-327</guid>
		<description>[...] 一个很好用的访问统计插件：wp-Stattraq，目前的版本是1.0b。目前官方版本只支持google、msn、yahoo！。如果要添加百度、搜狗的支持，可以参考：“Some hacking to support Baidu and Sogou in StatTraq”。 安装好后的访问地址是：StatTraq @ DL-China  Tags: none [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一个很好用的访问统计插件：wp-Stattraq，目前的版本是1.0b。目前官方版本只支持google、msn、yahoo！。如果要添加百度、搜狗的支持，可以参考：“Some hacking to support Baidu and Sogou in StatTraq”。 安装好后的访问地址是：StatTraq @ DL-China  Tags: none [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
